|
 |
| |
| 請選擇:
|
| |
| 題目: | 規劃署如何運用運輸模型預測跨界交通情況 |
| 日期: | 2006年1月21日 (星期六) |
| 時間: | 上午9時30分至10時15分 |
| 部門: | 規劃署 |
| 講者: | 高級工程師 應芬芳女士 |
| 地點: | 香港中環愛丁堡廣場 大會堂高座演奏廳 |
| 圖片: | 請按此處瀏覽 |
| |
| 題目: | 規劃署如何運用衛星遙感及立體技術在城市規劃 |
| 日期: | 2006年1月21日 (星期六) |
| 時間: | 上午10時30分至11時15分 |
| 部門: | 規劃署 |
| 講者: | 高級城市規劃師 廖錦明先生 |
| 地點: | 香港中環愛丁堡廣場 大會堂高座演奏廳 |
| 圖片: | 請按此處瀏覽 |
| |
| 題目: | 規劃署如何應用網上地理信息系統發布規劃資訊 |
| 日期: | 2006年1月21日 (星期六) |
| 時間: | 上午11時30分至中午12時15分 |
| 部門: | 規劃署 |
| 講者: | 高級城市規劃師 蘇震國先生 |
| 地點: | 香港中環愛丁堡廣場 大會堂高座演奏廳 |
| 圖片: | 請按此處瀏覽 |
| |
| 題目: | 農業科學知識 |
| 日期: | 2006年2月11日及12日(星期六及日) |
| 時間: | 每天分三個開放時段:上午9時至10時30分、上午11時30分至下午1時、下午2時30分至4時 |
| 部門: | 漁農自然護理署 |
| 地點: | 上水粉錦公路,蓮塘尾,大龍實驗農場 |
| 宣傳海報: | 請按此處瀏覽(PDF格式) |
| 圖片: | 請按此處瀏覽 |
| |
| 題目: | 科藝交融 — 文物修復工作的旨趣 |
| 日期: | 2006年3月11日(星期六) |
| 時間: | 下午2時30分至4時 |
| 部門: | 康樂及文化事務署 |
| 地點: | 九龍尖沙咀東部香港科學館演講廳 |
| 講者: | 楊甦女士(館長)及黎永輝先生(一級助理館長) |
| 圖片: | 請按此處瀏覽 |
| |
| 題目: | 香港之蝠 |
| 日期: | 2006年6月24日(星期六) |
| 時間: | 下午2時30分至4時 |
| 部門: | 漁農自然護理署 |
| 地點: | 九龍尖沙咀東部香港科學館演講廳 |
| 講者: | 石仲堂先生 (自然護理主任) |
| 圖片: | 請按此處瀏覽 |
| |
| 題目: | 紫外線指數預報 |
| 日期: | 2006年7月15日(星期六) |
| 時間: | 下午2時30分至4時 |
| 部門: | 香港天文台 |
| 地點: | 九龍尖沙咀東部香港科學館演講廳 |
| 講者: | 李立信先生 (科學主任) |
| 圖片: | 請按此處瀏覽 |
| |
| 題目: | 土木工程拓展署講座 |
| 日期: | 2006年8月12日(星期六) |
| 時間: | 下午2時30分至4時 |
| 部門: | 土木工程拓展署 |
| 地點: | 九龍尖沙咀東部香港科學館演講廳 |
| |
| 題目: | 科學化抽樣統計調查 |
| 日期: | (1) 2006年8月16日(星期三) (2) 2006年8月23日(星期三) [兩場講座的內容相同] |
| 時間: | 下午2時30分至4時30分 |
| 部門: | 政府統計處 |
| 地點: | 香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓25樓2530室 |
| 講者: | (1) 高級統計師梁坤志先生(2006年8月16日) (2) 高級統計師張仲強先生(2006年8月23日) |
| |
| 題目: | 無線電頻譜及它的管理 |
| 日期: | 2006年9月16日(星期六) |
| 時間: | 下午2時30分至4時 |
| 部門: | 電訊管理局 |
| 地點: | 九龍尖沙咀東部香港科學館演講廳 |
| 講者: | 卓聖德先生 (電訊工程師) |
| 圖片: | 請按此處瀏覽 |
| |
| 題目: | 分析科學如何保障消費者 |
| 日期: | 2006年10月14日(星期六) |
| 時間: | 下午2時30分至4時 |
| 部門: | 政府化驗所 |
| 地點: | 九龍尖沙咀東部香港科學館演講廳 |
| 講者: | 徐菊英博士 (化驗師) |
| 圖片: | 請按此處瀏覽 |
| |
| 題目: | 香港的海龜保育工作 |
| 日期: | 2006年11月11日(星期六) |
| 時間: | 下午2時30分至4時 |
| 部門: | 漁農自然護理署 |
| 地點: | 九龍尖沙咀東部香港科學館演講廳 |
| 講者: | 張家盛先生 (濕地及動物護理主任) |
| 圖片: | 請按此處瀏覽 |
| |
| 題目: | 深港西部通道 — 創新的口岸通道 |
| 日期: | 2006年12月16日(星期六) |
| 時間: | 下午2時30分至4時 |
| 部門: | 路政署 |
| 地點: | 九龍尖沙咀東部香港科學館演講廳 |
| 講者: | 羅信理先生 (高級工程師) |
| 圖片: | 請按此處瀏覽 |
| |
| -- 海報 -- |
|
|
|
|
| |
 |
| 最近修訂日期:2007年1月3日 |
|